简体中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Screw Terminal Type PN1C334MW11B***CE0 PN 16 330000 63.5 115 -40℃~+85℃ 85℃1000 17800 6.5 -
Screw Terminal Type PN1C394MW12A***CE0 PN 16 390000 63.5 130 -40℃~+85℃ 85℃1000 18300 5.5 -
Screw Terminal Type PN1C474MX12A***CE0 PN 16 470000 76 120 -40℃~+85℃ 85℃1000 21300 4.6 -
Screw Terminal Type PN1C564MX12A***CE0 PN 16 560000 76 130 -40℃~+85℃ 85℃1000 23600 3.8 -
Screw Terminal Type PN1C684MX15B***CE0 PN 16 680000 76 155 -40℃~+85℃ 85℃1000 27600 3.2 -
Screw Terminal Type PN1C824MY15B***CE0 PN 16 820000 89 155 -40℃~+85℃ 85℃1000 27100 3.5 -
Screw Terminal Type PN1E153MS500***CE0 PN 25 15000 35 50 -40℃~+85℃ 85℃1000 37000 47.8 -
Screw Terminal Type PN1E183MS500***CE0 PN 25 18000 35 50 -40℃~+85℃ 85℃1000 41000 39.8 -
Screw Terminal Type PN1E223MS500***CE0 PN 25 22000 35 50 -40℃~+85℃ 85℃1000 4500 32.6 -
Screw Terminal Type PN1E273MS650***CE0 PN 25 27000 35 65 -40℃~+85℃ 85℃1000 5000 26.5 -
Screw Terminal Type PN1E333MS800***CE0 PN 25 33000 35 80 -40℃~+85℃ 85℃1000 5900 21.7 -
Screw Terminal Type PN1E393MS800***CE0 PN 25 39000 35 80 -40℃~+85℃ 85℃1000 6700 18.4 -
Screw Terminal Type PN1E473MS10A***CE0 PN 25 47000 35 100 -40℃~+85℃ 85℃1000 7700 15.2 -
Screw Terminal Type PN1E563MS10A***CE0 PN 25 56000 35 100 -40℃~+85℃ 85℃1000 1900 15.4 -
Screw Terminal Type PN1E683MS12A***CE0 PN 25 68000 35 120 -40℃~+85℃ 85℃1000 9100 12.6 -
Screw Terminal Type PN1E823MS12A***CE0 PN 25 82000 35 120 -40℃~+85℃ 85℃1000 10400 10.5 -
TOP
Service