简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PC1A391M5080***CE0 PC 10 390 5.45 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
导电性高分子固体品 PC1A331ME080***CE0 PC 10 330 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 10 -
导电性高分子固体品 PC1A331M5090***CE0 PC 10 330 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
导电性高分子固体品 PC1A331MC090***CE0 PC 10 330 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
导电性高分子固体品 PC1A271ME060***CE0 PC 10 270 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
导电性高分子固体品 PC1A221M5070***CE0 PC 10 220 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
导电性高分子固体品 PC1A221MC080***CE0 PC 10 220 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
导电性高分子固体品 PC1A151ME540***CE0 PC 10 150 6.3 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 2400 15 -
导电性高分子固体品 PC1A151MC070***CE0 PC 10 150 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
导电性高分子固体品 PC1A101MC070***CE0 PC 10 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
导电性高分子固体品 PC0I152MF115***CE0 PC 7.5 1500 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5700 8 -
导电性高分子固体品 PC0I102MF080***CE0 PC 7.5 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 8 -
导电性高分子固体品 PC0I102ME110***CE0 PC 7.5 1000 6.3 11 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 8 -
导电性高分子固体品 PC0I821MF080***CE0 PC 7.5 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 8 -
导电性高分子固体品 PC0I821ME090***CE0 PC 7.5 820 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 8 -
导电性高分子固体品 PC0I681MF080***CE0 PC 7.5 680 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 8 -
TOP
客服