简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PE1A391M5090***CE0 PE 10 390 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
导电性高分子固体品 PE1A331ME080***CE0 PE 10 330 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
导电性高分子固体品 PE1A331M5090***CE0 PE 10 330 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
导电性高分子固体品 PE1A331MC090***CE0 PE 10 330 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 20 -
导电性高分子固体品 PE1A271ME060***CE0 PE 10 270 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE1A221M5070***CE0 PE 10 220 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE1A221MC080***CE0 PE 10 220 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE1A151ME540***CE0 PE 10 150 6.3 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 2100 20 -
导电性高分子固体品 PE1A151MC070***CE0 PE 10 150 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE1A101MC070***CE0 PE 10 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0I152MF115***CE0 PE 7.5 1500 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
导电性高分子固体品 PE0I102MF080***CE0 PE 7.5 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
导电性高分子固体品 PE0I102ME110***CE0 PE 7.5 1000 6.3 11 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 12 -
导电性高分子固体品 PE0I821MF080***CE0 PE 7.5 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
导电性高分子固体品 PE0I821ME090***CE0 PE 7.5 820 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 12 -
导电性高分子固体品 PE0I681ME090***CE0 PE 7.5 680 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 12 -
TOP
客服