简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PE0I561MF080***CE0 PE 7.5 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
导电性高分子固体品 PE0I561ME080***CE0 PE 7.5 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 12 -
导电性高分子固体品 PE0I501M5090***CE0 PE 7.5 500 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
导电性高分子固体品 PE0I470ME080***CE0 PE 7.5 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 12 -
导电性高分子固体品 PE0I470M5090***CE0 PE 7.5 470 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
导电性高分子固体品 PE0I391MC090***CE0 PE 7.5 390 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 20 -
导电性高分子固体品 PE0I331M5070***CE0 PE 7.5 330 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0I331MC080***CE0 PE 7.5 330 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0I271MC070***CE0 PE 7.5 270 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0J332MG120***CE0 PE 6.3 3300 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0J222MG120***CE0 PE 6.3 2200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0J152MG120***CE0 PE 6.3 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0J152MF115***CE0 PE 6.3 1500 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0J122MF115***CE0 PE 6.3 1200 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0J122MF080***CE0 PE 6.3 1200 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0J102MF115***CE0 PE 6.3 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
TOP
客服