简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PE1E271MF115***CE0 PE 25 270 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 30 -
导电性高分子固体品 PE1E221MF115***CE0 PE 25 220 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 30 -
导电性高分子固体品 PE1E101MF115***CE0 PE 25 100 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 30 -
导电性高分子固体品 PE1D102MG120***CE0 PE 20 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
导电性高分子固体品 PE1D821MG120***CE0 PE 20 820 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
导电性高分子固体品 PE1D681MG120***CE0 PE 20 680 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
导电性高分子固体品 PE1D561MF115***CE0 PE 20 560 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
导电性高分子固体品 PE1D470MF115***CE0 PE 20 470 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
导电性高分子固体品 PE1D391MF115***CE0 PE 20 390 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
导电性高分子固体品 PE1D331MF115***CE0 PE 20 330 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
导电性高分子固体品 PE1C122MG120***CE0 PE 16 1200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
导电性高分子固体品 PE1C102MG120***CE0 PE 16 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
导电性高分子固体品 PE1C821MG120***CE0 PE 16 820 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
导电性高分子固体品 PE1C821MF115***CE0 PE 16 820 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
导电性高分子固体品 PE1C681MF115***CE0 PE 16 680 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
导电性高分子固体品 PE1C561MF115***CE0 PE 16 560 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
TOP
客服